EAGLE SUSPENSION INSULATOR
ลูกถ้วยแขวน ราคาถูก ราคาส่ง
ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz
ANSI Class 52-1 Serial No. SI 2007/N/A/I/001
| IMAGE | SYMBOL | SPECIFICATION VALUE | Price |
![]() |
A | 165 Max. | 360.00 |
| B | 139.5 + or - 3 | ||
| C | 22 + or - 1.5 | ||
| D | 12.5 + 2 - 0 | ||
| E | 17.5 + or - 1 | ||
| F | 17.5 Min | ||
| G | 12.5 + 2 - 0 | ||
| H | 17.5 Min | ||
| I | 16 + or - 0.5 | ||
| LEAKAGE DISTANCE | 178 Min |
ANSI Class 52-2 Serial No. SI 2007/N/A/I/002
| IMAGE | SYMBOL | SPECIFICATION VALUE | Price |
|
A | 203 Max. | 380.00 |
| B | 146 + or - 3 | ||
| C | 17.5 + or - 3 | ||
| D | 12.5 + 2 - 0 | ||
| E | 17.5 + or - 1 | ||
| F | 17.5 Min | ||
| G | 13.5 + or - 1 | ||
| H | 17.5 Min | ||
| I | 16 + or - 0.5 | ||
| LEAKAGE DISTANCE | 209.5 Min |
ANSI Class 52-4 Serial No. SI 2007/N/A/I/004
| IMAGE | SYMBOL | SPECIFICATION VALUE | Price |
![]() |
A | 273 Max. | 500.00 |
| B | 146 + or - 3 | ||
| C | 17.5 + or - 1 | ||
| D | 12.5 + 2 - 0 | ||
| E | 17.5 + or - 1 | ||
| F | 17.5 Min | ||
| G | 13.5 + or - 1 | ||
| H | 17.5 Min | ||
| I | 16 + or - 0.5 | ||
| LEAKAGE DISTANCE | 292 Min |

