ท่อร้อยสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ SC - White Conduit and Accessories SC ราคาถูก ราคาส่ง
ส่วนลด กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz
| ท่อเหล็กรุ่นบาง E.M.T. CONDUIT | |||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | ราคา/หน่วย |
| ECD-01 | 1/2" | 133.00 | |
| ECD-02 | 3/4" | 192.00 | |
| ECD-03 | 1" | 273.00 | |
| ECD-04 | 1-1/4" | 476.00 | |
| ECD-05 | 1-1/2" | 555.00 | |
| ECD-06 | 2" | 688.00 | |
| ท่อเหล็กรุ่นหนา I.M.C. CONDUIT | |||
|
รหัสสินค้า | ขนาด | ราคา/หน่วย |
| ICD-01 | 1/2" | 282.00 | |
| ICD-02 | 3/4" | 375.00 | |
| ICD-03 | 1" | 506.00 | |
| ICD-04 | 1-1/4" | 653.00 | |
| ICD-05 | 1-1/2" | 802.00 | |
| ICD-06 | 2" | 1,096.00 | |
| ICD-07 | 2-1/2" | 1,714.00 | |
| ICD-08 | 3" | 2,122.00 | |
| ICD-09 | 3-1/2" | 2,440.00 | |
| ICD-10 | 4" | 2,802.00 | |
| ท่อโค้งรุ่นบาง 45 | |||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | ราคา/หน่วย |
| EEB-01 | 1-1/4" | 95.00 | |
| EEB-02 | 1-1/2" | 123.50 | |
| EEB-03 | 2" | 161.50 | |
| ท่อโค้งรุ่นบาง 90 | |||
|
รหัสสินค้า | ขนาด | ราคา/หน่วย |
| EEL-01 | 1/2" | 31.50 | |
| EEL-02 | 3/4" | 42.00 | |
| EEL-03 | 1" | 62.75 | |
| EEL-04 | 1-1/4" | 95.00 | |
| EEL-05 | 1-1/2" | 123.50 | |
| EEL-06 | 2" | 161.50 | |
| ท่อโค้งรุ่นหนา 45 | |||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | ราคา/หน่วย |
| IEB-01 | 1/2" | 52.25 | |
| IEB-02 | 3/4" | 61.75 | |
| IEB-03 | 1" | 95.00 | |
| IEB-04 | 1-1/4" | 123.50 | |
| IEB-05 | 1-1/2" | 180.50 | |
| IEB-06 | 2" | 247.00 | |
| IEB-07 | 2-1/2" | 666.00 | |
| IEB-08 | 3" | 954.00 | |
| IEB-09 | 3-1/2" | 1,800.00 | |
| IEB-10 | 4" | 2,160.00 | |
| ท่อโค้งรุ่นหนา 90 | |||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | ราคา/หน่วย |
| IEL-01 | 1/2" | 52.25 | |
| IEL-02 | 3/4" | 61.75 | |
| IEL-03 | 1" | 95.00 | |
| IEL-04 | 1-1/4" | 123.50 | |
| IEL-05 | 1-1/2" | 180.50 | |
| IEL-06 | 2" | 247.00 | |
| IEL-07 | 2-1/2" | 666.00 | |
| IEL-08 | 3" | 954.00 | |
| IEL-09 | 3-1/2" | 1,800.00 | |
| IEL-10 | 4" | 2,160.00 | |
| แคล้มจับท่อบางขาเดี่ยว (E.M.T.) | ||||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| ECL-050 | 1/2" | 200 | 1.25 | |
| ECL-075 | 3/4" | 200 | 1.30 | |
| ECL-100 | 1" | 100 | 2.00 | |
| แคล้มจับท่อหนาขาเดี่ยว (I.M.C.) | ||||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| ICL-050 | 1/2" | 200 | 1.25 | |
| ICL-075 | 3/4" | 200 | 1.35 | |
| ICL-100 | 1" | 100 | 2.00 | |
| แคล้มจับท่อบางขาคู่ (E.M.T.) | ||||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| ECL2-050 | 1/2" | 200 | 1.00 | |
| ECL2-075 | 3/4" | 200 | 1.10 | |
| ECL2-100 | 1" | 100 | 1.60 | |
| ECL2-125 | 1-1/4" | 100 | 2.75 | |
| ECL2-150 | 1-1/2" | 100 | 3.50 | |
| ECL2-200 | 2" | 100 | 4.50 | |
| แคล้มจับท่อบางขาคู่ (I.M.C.) | ||||
|
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| ICL2-050 | 1/2" | 200 | 1.10 | |
| ICL2-075 | 3/4" | 200 | 1.20 | |
| ICL2-100 | 1" | 100 | 1.80 | |
| ICL2-125 | 1-1/4" | 100 | 2.75 | |
| ICL2-150 | 1-1/2" | 100 | 3.50 | |
| ICL2-200 | 2" | 100 | 4.50 | |
| ICL2-250 | 2-1/2" | 100 | 6.75 | |
| ICL2-300 | 3" | 100 | 9.00 | |
| ICL2-400 | 4" | - | 15.50 | |
| ข้อต่อตรงท่อบาง E.M.T. COUPING | ||||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| CP-050 | 1/2" | 100 | 6.00 | |
| CP-075 | 3/4" | 50 | 10.00 | |
| CP-100 | 1" | 50 | 13.50 | |
| CP-125 | 1-1/4" | - | 23.00 | |
| CP-150 | 1-1/2" | - | 31.00 | |
| CP-200 | 2" | - | 47.50 | |
| ข้อต่อท่อบางกันน้ำ RAIN TIGHT E.M.T. COUPING | ||||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| RCP-050 | 1/2" | 100 | 15.00 | |
| RCP-075 | 3/4" | 50 | 20.00 | |
| RCP-100 | 1" | 50 | 34.00 | |
| RCP-125 | 1-1/4" | - | 61.00 | |
| RCP-150 | 1-1/2" | - | 97.00 | |
| RCP-200 | 2" | - | 127.00 | |
| ข้อต่อหนา I.M.C. COUPING | ||||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| ICP-050 | 1/2" | 100 | 18.00 | |
| ICP-075 | 3/4" | 100 | 21.50 | |
| ICP-100 | 1" | 50 | 27.50 | |
| ICP-125 | 1-1/4" | 30 | 42.00 | |
| ICP-150 | 1-1/2" | 30 | 51.50 | |
| ICP-200 | 2" | 15 | 88.50 | |
| ICP-250 | 2-1/2" | - | 182.00 | |
| ICP-300 | 3" | - | 253.50 | |
| ICP-350 | 3-1/2" | - | 351.00 | |
| ICP-400 | 4" | - | 382.00 | |
| ICP-500 | 5" | - | 860.00 | |
| ICP-600 | 6" | - | 1,200.00 | |
| คอนเน็ตเตอร์ท่อบาง E.M.T. CONNECTOR | ||||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| CN-050 | 1/2" | 100 | 5.00 | |
| CN-075 | 3/4" | 50 | 9.00 | |
| CN-100 | 1" | 50 | 12.25 | |
| CN-125 | 1-1/4" | - | 19.00 | |
| CN-150 | 1-1/2" | - | 27.25 | |
| CN-200 | 2" | - | 43.50 | |
| คอนเน็คเตอร์ท่อบางกันน้ำ (RAIN TIGHT E.M.T. CONNECTOR) | ||||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| RCN-050 | 1/2" | 200 | 13.25 | |
| RCN-075 | 3/4" | 100 | 18.25 | |
| RCN-100 | 1" | 50 | 29.75 | |
| RCN-125 | 1-1/4" | 40 | 51.75 | |
| RCN-150 | 1-1/2" | 30 | 82.50 | |
| RCN-200 | 2" | 15 | 119.00 | |
| เอ็น.เอ็ม. คอนเน็ตเตอร์ N.M. CONNECTOR | ||||
![]() |
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| NMCN-050 | 1/2" | 100 | 9.00 | |
| NMCN-075 | 3/4" | 50 | 27.00 | |
| NMCN-100 | 1" | 50 | 90.00 | |
| บุชชิ่ง BUSHIING | ||||
|
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| BS-050 | 1/2" | 300 | 3.25 | |
| BS-075 | 3/4" | 200 | 4.25 | |
| BS-100 | 1" | 100 | 7.75 | |
| BS-125 | 1-1/4" | 50 | 12.25 | |
| BS-150 | 1-1/2" | 50 | 15.00 | |
| BS-200 | 2" | 50 | 21.75 | |
| BS-250 | 2-1/2" | - | 39.25 | |
| BS-300 | 3" | - | 45.00 | |
| BS-350 | 3-1/2" | - | 112.00 | |
| BS-400 | 4" | - | 122.00 | |
| BS-500 | 5" | - | 480.00 | |
| BS-600 | 6" | - | 660.00 | |
| ล็อคนัท LOCKNUT | ||||
|
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| LN-050 | 1/2" | 100 | 2.75 | |
| LN-075 | 3/4" | 100 | 3.50 | |
| LN-100 | 1" | 100 | 4.75 | |
| LN-125 | 1-1/4" | 200 | 8.75 | |
| LN-150 | 1-1/2" | 200 | 11.00 | |
| LN-200 | 2" | 200 | 14.00 | |
| LN-250 | 2-1/2" | - | 26.50 | |
| LN-300 | 3" | - | 38.50 | |
| LN-350 | 3-1/2" | - | 63.50 | |
| LN-400 | 4" | - | 69.50 | |
| LN-500 | 5" | - | 470.00 | |
| LN-600 | 6" | - | 640.00 | |
| อีริคสันคุปปิ้ง ERICKSON COUPING | ||||
|
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| ERCP-050 | 1/2" | 60 | 60.00 | |
| ERCP-075 | 3/4" | 30 | 75.00 | |
| ERCP-100 | 1" | 15 | 98.00 | |
| ERCP-125 | 1-1/4" | 12 | 172.00 | |
| ERCP-150 | 1-1/2" | 12 | 225.00 | |
| ERCP-200 | 2" | 8 | 307.00 | |
| ERCP-250 | 2-1/2" | - | Call | |
| ERCP-300 | 3" | - | Call | |
| ERCP-350 | 3-1/2" | - | Call | |
| ERCP-400 | 4" | - | Call | |
| ท่ออ่อนเหล็ก (FLEXIBLE CONDUIT) | ||||
|
รหัสสินค้า | ขนาด | ความยาว (เมตร) | ราคา/หน่วย |
| FX-050 | 1/2" | 50 | 8.00 | |
| FX-075 | 3/4" | 50 | 13.00 | |
| FX-100 | 1" | 30 | 26.00 | |
| FX-125 | 1-1/4" | 15 | 33.00 | |
| FX-150 | 1-1/2" | 15 | 48.00 | |
| FX-200 | 2" | 15 | 56.00 | |
| FX-250 | 2-1/2" | 10 | 110.00 | |
| FX-300 | 3" | 10 | 140.00 | |
| FX-400 | 4" | 10 | 340.00 | |
| ท่ออ่อนกันน้ำ (RAIN TIGHT FLEXIBLE CONDUIT) | ||||
|
รหัสสินค้า | ขนาด | ความยาว (เมตร) | ราคา/หน่วย |
| RFX-050 | 1/2" | 200 | 23.00 | |
| RFX-075 | 3/4" | 100 | 30.00 | |
| RFX-100 | 1" | 100 | 50.00 | |
| RFX-125 | 1-1/4" | 50 | 60.00 | |
| RFX-150 | 1-1/2" | 50 | 80.00 | |
| RFX-200 | 2" | 50 | 100.00 | |
| RFX-250 | 2-1/2" | 25 | 200.00 | |
| RFX-300 | 3" | 25 | 300.00 | |
| RFX-400 | 4" | 25 | 400.00 | |
| คอนเน็ตเตอร์ท่ออ่อน FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR | ||||
|
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| FC-050 | 1/2" | 100 | 7.00 | |
| FC-075 | 3/4" | 50 | 14.50 | |
| FC-100 | 1" | 50 | 21.50 | |
| FC-125 | 1-1/4" | 20 | 73.00 | |
| FC-150 | 1-1/2" | 20 | 95.00 | |
| FC-200 | 2" | - | 120.00 | |
| FC-250 | 2-1/2" | - | 189.00 | |
| FC-300 | 3" | - | 254.00 | |
| FC-400 | 4" | - | 468.00 | |
| คอนเน็ตเตอร์ท่ออ่อน รุ่นพิเศษ REDUCING FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR | |||
![]() |
รหัสสินค้า | ชนิด | ราคา/หน่วย |
| XFC-01 | ท่ออ่อน 3/4" - เกลียว 1/2" | 15.50 | |
| XFC-02 | ท่ออ่อน 1" - เกลียว 3/4" | 23.50 | |
| คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำ (RAIN TIGHT FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR) | ||||
|
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| RFC-050 | 1/2" | 100 | 29.50 | |
| RFC-075 | 3/4" | 50 | 39.25 | |
| RFC-100 | 1" | 40 | 73.50 | |
| RFC-125 | 1-1/4" | 30 | 122.50 | |
| RFC-150 | 1-1/2" | 20 | 176.50 | |
| RFC-200 | 2" | 12 | 304.00 | |
| RFC-250 | 2-1/2" | 8 | 588.00 | |
| RFC-300 | 3" | 4 | 735.00 | |
| RFC-400 | 4" | 0 | 980.00 | |
| คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำรุ่นงอ 45 (RAIN TIGHT FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR 45) | ||||
|
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| RFC1-050 | 1/2" | 30 | 162.00 | |
| RFC1-075 | 3/4" | 15 | 270.00 | |
| RFC1-100 | 1" | 10 | 470.00 | |
| RFC1-125 | 1-1/4" | 5 | 800.00 | |
| RFC1-150 | 1-1/2" | 5 | 930.00 | |
| RFC1-200 | 2" | 5 | 1,060.00 | |
| RFC1-250 | 2-1/2" | - | 1,860.00 | |
| RFC1-300 | 3" | - | 2,750.00 | |
| RFC1-400 | 4" | - | 4,050.00 | |
| คอนเน็คเตอร์ท่ออ่อนกันน้ำรุ่นงอ 90 (RAIN TIGHT FLEXIBLE CONDUIT CONNECTOR 90) | ||||
|
รหัสสินค้า | ขนาด | จำนวน/ถุง | ราคา/หน่วย |
| RFC2-050 | 1/2" | 30 | 162.00 | |
| RFC2-075 | 3/4" | 15 | 270.00 | |
| RFC2-100 | 1" | 10 | 470.00 | |
| RFC2-125 | 1-1/4" | 10 | 800.00 | |
| RFC2-150 | 1-1/2" | 6 | 930.00 | |
| RFC2-200 | 2" | 4 | 1,060.00 | |
| RFC2-250 | 2-1/2" | - | 1,860.00 | |
| RFC2-300 | 3" | - | 2,750.00 | |
| RFC2-400 | 4" | - | 4,050.00 | |
*หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz











