T.Lug ราคาถูก ราคาส่ง
ส่วนลด กรุณาติดต่อ สอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz
T.Lug Ring Terminal - หางปลากลมเปลือย
|
รายการ | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| R 1.5 - 3, 4, 5 | 2,500 | 0.90 | |
| R 2.5 - 3, 4, 5 | 2,500 | 0.90 | |
| R 2.5 - 6 | 2,000 | 1.50 | |
| R 4 - 4, 5 | 2,000 | 1.40 | |
| R 4 - 6 | 2,000 | 2.00 | |
| R 6 - 4, 5 | 2,000 | 1.40 | |
| R 6 - 6 | 1,000 | 2.50 | |
| R 6 - 8 | 1,000 | 3.00 | |
| R 6 - 10 | 1,000 | 3.00 | |
| R 10 - 6 | 1,000 | 4.50 | |
| R 10 - 8, 10 | 800 | 5.50 | |
| R 16 - 6, 8, 10 | 500 | 7.50 | |
| R 25 - 6, 8, 10 | 250 | 11.00 | |
| R 25 - 12 | 200 | 13.00 | |
| R 35 - 6, 8, 10, 12 | 200 | 13.00 | |
| R 50 - 8S, 10S | 200 | 16.00 | |
| R 50 - 6, 8, 10, 12 | 200 | 18.00 | |
| R 70 - 6, 8, 10, 12 | 100 | 25.00 | |
| R 95 - 6, 8, 10, 12 | 100 | 32.00 | |
| R 120 - 6, 8, 10, 12 | 50 | 45.00 | |
| R 120 - 14, 16 | 50 | 55.00 | |
| R 150 - 8, 10, 12 | 50 | 70.00 | |
| R 150 - 14, 16 | 50 | 75.00 | |
| R 185 - 12, 14, 16 | 25 | 100.00 | |
| R 185 - 18, 20 | 25 | 115.00 | |
| R 240 - 10, 12, 14, 16 | 25 | 150.00 | |
| R 240 - 18, 20 | 25 | 160.00 | |
| R 300 - 12, 14, 16 | 20 | 200.00 | |
| R 300 - 18, 20 | 15 | 220.00 | |
| R 400 - 10, 12, 14, 16 | 10 | 250.00 | |
| R 400 - 18, 20 | 10 | 275.00 |
T.Lug Insulated Ring Terminal - หางปลากลมหุ้ม
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| RF 1.5 - 3, 4, 5 | RED | 2,000 | Call | |
| RF 2.5 - 3, 4, 5 | BLUE | 1,000 | Call | |
| RF 2.5 - 6 | BLUE | 1,000 | Call | |
| RF 4 - 4, 5 | BLACK | 1,000 | Call | |
| RF 4 - 6 | BLACK | 500 | Call | |
| RF 6 - 4, 5 | YELLOW | 500 | Call | |
| RF 6 - 6 | YELLOW | 500 | Call | |
| RF 6 - 8, 10 | YELLOW | 500 | Call |
T.Lug Space Terminals - หางปลาแฉกเปลือย
![]() |
รายการ | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| Y 1.5 - 3S, 4S, 5S | 2,500 | 0.90 | |
| Y 2.5 - 3S, 4S, 5S | 2,500 | 0.90 | |
| Y 4 - 4, 5 | 2,000 | 1.50 | |
| Y 6 - 4S, 5S | 2,000 | 1.50 | |
| Y 6 - 6 | 1,000 | 2.25 |
T.Lug Insulated Space Terminals - หางปลาแฉกหุ้ม
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| YF 1.5 - 3S, 4S, 5S | RED | 2,000 | 1.20 | |
| YF 2.5 - 3S, 4S, 5S | BLUE | 1,000 | 1.20 | |
| YF 4 - 4, 5 | BLACK | 1,000 | 2.00 | |
| YF 6 - 4S, 5S | YELLOW | 500 | 2.00 | |
| YF 6 - 6 | YELLOW | 500 | 3.00 |
T.Lug Cable Lugs - หางปลารุ่นหนาทรงยุโรป
![]() |
รายการ | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| CL 10 - 6, 8 | 1,000 | 4.50 | |
| CL 16 - 6, 8 | 500 | 6.00 | |
| CL 25 - 6, 8, 10 | 400 | 9.00 | |
| CL 35 - 6, 8, 10, 12 | 300 | 11.00 | |
| CL 50 - 8, 10, 12 | 200 | 18.00 | |
| CL 70 - 8, 10, 12 | 100 | 30.00 | |
| CL 95 - 8, 10, 12 | 80 | 45.00 | |
| CL 120 - 10, 12, 14, 16 | 50 | 58.00 | |
| CL 150 - 10, 12, 14, 16 | 50 | 80.00 | |
| CL 185 - 12, 14, 16 | 32 | 105.00 | |
| CL 240 - 12, 14, 16, 18 | 20 | 225.00 | |
| CL 300 - 12, 14, 16, 18 | 15 | 310.00 | |
| CL 400 - 16, 18, 20 | 7 | 495.00 | |
| CL 500 - 16, 20 | 5 | 650.00 | |
| CL 630 - 12, 14, 16, 18, 20 | 4 | 850.00 |
T.Lug Cale Lugs - หางปลารุ่นหนาทรงยุโรป (แบบยาวพิเศษ)
|
รายการ | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| LCL 10 - 6, 8 | 1,000 | 8.00 | |
| LCL 16 - 6, 8 | 500 | 10.00 | |
| LCL 25 - 6, 8, 10 | 400 | 14.00 | |
| LCL 35 - 6, 8, 10, 12 | 300 | 18.00 | |
| LCL 50 - 8, 10, 12 | 200 | 25.00 | |
| LCL 70 - 8, 10, 12 | 100 | 45.00 | |
| LCL 95 - 8, 10, 12 | 80 | 65.00 | |
| LCL 120 - 10, 12, 14, 16 | 50 | 80.00 | |
| LCL 150 - 10, 12, 14, 16 | 50 | 120.00 | |
| LCL 185 - 12, 14, 16 | 32 | 155.00 | |
| LCL 240 - 12, 14, 16 | 20 | 275.00 | |
| LCL 300 - 12, 14, 16, 18 | 15 | 380.00 | |
| LCL 400 - 16, 18, 20 | 7 | 600.00 | |
| LCL 500 - 16, 20 | 5 | 750.00 | |
| LCL 630 - 12, 14, 16, 18, 20 | - | 950.00 |
T.Lug Copper Crimp sleeves - ข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย (ยาวพิเศษ)
![]() |
รายการ | ความยาว (มม.) | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| CSL 10 | 25 | 700 | 8.00 | |
| CSL 16 | 33 | 500 | 11.00 | |
| CSL 25 | 33 | 300 | 16.00 | |
| CSL 35 | 38 | 200 | 19.00 | |
| CSL 50 | 46 | 150 | 24.00 | |
| CSL 70 | 53 | 100 | 36.00 | |
| CSL 95 | 58 | 60 | 55.00 | |
| CSL 120 | 63 | 50 | 60.00 | |
| CSL 150 | 72 | 35 | 100.00 | |
| CSL 185 | 82 | 25 | 130.00 | |
| CSL 240 | 96 | 20 | 240.00 | |
| CSL 300 | 105 | 12 | 330.00 | |
| CSL 400 | 105 | 8 | 500.00 | |
| CSL 500 | 105 | 7 | 665.00 | |
| CSL 600 | - | - | 950.00 |
T.Lug Paralled Splices - ข้อต่อสายแบบย้ำเปลือย
![]() |
รายการ | ความยาว (มม.) | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| P 10 | 9.5 | 1,000 | 4.00 | |
| P 16 | 11 | 1,000 | 5.50 | |
| P 25 | 13.5 | 500 | 8.00 | |
| P 35 | 15 | 500 | 10.00 | |
| P 50 | 16.5 | 300 | 14.00 | |
| P 70 | 18.5 | 200 | 20.00 | |
| P 95 | 19 | 100 | 30.00 | |
| P 120 | 19.5 | 80 | 35.00 | |
| P 150 | 20 | 50 | 55.00 | |
| P 185 | 27 | 50 | 70.00 | |
| P 240 | 28.5 | 30 | 130.00 | |
| P 300 | 32 | 20 | 175.00 | |
| P 400 | 37 | 10 | 280.00 | |
| P 500 | 37 | 10 | 350.00 |
T.Lug Butt Splices - ข้อต่อสาย (แบบย้ำหุ้ม)
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| BF 1.5 | RED | 1,000 | 2.00 | |
| BF 2.5 | BLUE | 1,000 | 2.50 | |
| BF 6 | YELLOW | 500 | 3.25 |
T.Lug Female Disconnects - หางปลาหัวเสียบตัวเมีย (แบบแบนหุ้ม)
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| V 1.5 - 7 A | RED | 1,000 | 1.80 | |
| V 2.5 - 7 A | BLUE | 1,000 | 1.80 | |
| V 6 - 7 A | YELLOW | 500 | 2.50 |
T.Lug Male Disconnects - หางปลาหัวเสียบตัวผู้ (แบบแบนหุ้ม)
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| V 1.5 - 7 B | RED | 1,000 | 1.80 | |
| V 2.5 - 7 B | BLUE | 1,000 | 1.80 | |
| V 6 - 7 B | YELLOW | 500 | 2.50 |
T.Lug Bullet Terminals - หางปลาหัวเสียบตัวเมีย (แบบกลมหุ้ม)
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| F 1.5 - 7 A | RED | 500 | 2.50 | |
| F 2.5 - 7 A | BLUE | 500 | 2.50 | |
| F 6 - 7 A | YELLOW | 500 | 4.00 |
T.Lug Bullet Terminals - หางปลาหัวเสียบตัวผู้ (แบบกลมหุ้ม)
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| F 1.5 - 7 B | RED | 1000 | 2.25 | |
| F 2.5 - 7 B | BLUE | 1000 | 2.25 | |
| F 6 - 7 B | YELLOW | 500 | 3.75 |
T.Lug Fully Insulated Female Disconnector - หางปลาหัวเสียบตัวเมีย (แบบหุ้มเต็ม)
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| PV 1.5 - 7 A | RED | 500 | 3.00 | |
| PV 2.5 - 7 A | BLUE | 500 | 3.00 | |
| PV 6 - 7 A | YELLOW | 500 | 4.50 |
T.Lug Quick Splices - ตลับหนีบสาย
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| SS 1.5 | RED | 200 | 3.75 | |
| SS 2.5 | BLUE | 200 | 3.75 | |
| SS 4 | YELLOW | 100 | 6.00 |
T.Lug Closed-End Connectors - หัวต่อสายหุ้มรูปหมวก (แบบใส)
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| N 1.5 | CLEAR | 1,000 | 2.40 | |
| N 2.5 | CLEAR | 500 | 3.00 | |
| N 6 | CLEAR | 250 | 3.25 | |
| N 10 | CLEAR | 250 | 5.00 |
Ring Terminal - หางปลากลมเปลือย
| รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา | |
| NO 22 | BLUE | 1,000 | 2.40 | |
| NO 33 | ORANGE | 500 | 3.00 | |
| NO 44 | YELLOW | 250 | 3.25 | |
| NO 66 | RED | 250 | 5.00 |
T.Lug Insulated Pin Terminals - หางปลาหัวเสียบก้านไม้ขีด (แบบกลมหุ้ม)
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| PIN 1.5 AF | RED | 1,000 | 1.80 | |
| PIN 2.5 AF | BLUE | 1,000 | 2.00 | |
| PIN 6 AF | YELLOW | 500 | 3.25 |
T.Lug Flat Blade Insulated Terminals - หางปลาหัวเสียบก้านไม้ขีด (แบบแบนหุ้ม)
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| PIN 110 FB | RED | 1,000 | 2.50 | |
| PIN 210 FB | BLUE | 1,000 | 3.00 | |
| PIN 510 FB | YELLOW | 500 | 5.25 | |
| PIN 118 FB | RED | 1,000 | 3.00 | |
| PIN 218 FB | BLUE | 1,000 | 3.75 | |
| PIN 518 FB | YELLOW | 500 | 6.00 |
T.Lug All Plastic Connectors - วายนัท พลาสติก
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| U 1 - 11 | YELLOW | 1,000 | 1.50 | |
| U 2 - 22 | IVORY | 500 | 1.80 | |
| U 3 - 33 | IVORY | 400 | 2.25 |
T.Lug Wire-Nut Connectors - วายนัท สปริงเหลี่ยม
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| P 1 - 11 | GREY | 1,000 | 1.50 | |
| P 2 - 22 | BLUE | 500 | 1.80 | |
| P 3 - 33 | ORANGE | 400 | 2.25 | |
| P 4 - 44 | YELLOW | 250 | 2.75 | |
| P 6 - 66 | RED | 200 | 4.00 |
T.Lug Wire-Nut Connectors Wrench - ไขควงวายนัท
![]() |
รายการ | สี | บรรจุ / กล่อง | ราคา |
| H - 2004 | ORANGE | 1 | 120.00 |
T.Lug Non-Insulated Cord-End Sleeves - ข้อต่อย้ำปลายสาย (แบบเดี่ยวเปลือย)
|
รายการ | บรรจุ / กล่อง | ราคา / ตัว |
| CN 0.5 - 8 | 2,000 | 1.40 | |
| CN 0.75 - 8 | 2,000 | 1.40 | |
| CN 1.0 - 8 | 2,000 | 1.40 | |
| CN 1.5 - 8 | 2,000 | 1.40 | |
| CN 2.5 - 8 | 2,000 | 1.60 | |
| CN 4.0 - 10 | 2,000 | 2.70 | |
| CN 6.0 - 12 | 2,000 | 2.70 | |
| CN 10 - 12 | 1,000 | 3.00 | |
| CN 16 - 12 | 1,000 | 6.00 | |
| CN 25 - 16 | 500 | 12.00 | |
| CN 35 - 16 | 400 | 15.00 | |
| CN 50 - 25 | 200 | 20.00 | |
| CN 70 - 25 | 100 | 32.00 | |
| CN 95 - 25 | 100 | 45.00 | |
| CN 120 - 30 | 80 | 65.00 | |
| CN 150 - 32 | 25 | 80.00 |
T.Lug Cors-End Sleeves - ข้อต่อย้ำปลายสาย (แบบเดี่ยวหุ้ม)
![]() |
รายการ | สี | ราคา / ตัว | ราคา |
| CE 0.5 - 8 | ORANGE | 2,000 | 1.65 | |
| CE 0.75 - 8 | WHITE,BLUE | 2,000 | 1.65 | |
| CE 1.0 - 8 | RED | 2,000 | 1.65 | |
| CE 1.5 - 8 | RED,BLACK | 2,000 | 1.65 | |
| CE 2.5 - 8 | BLUE | 2,000 | 1.65 | |
| CE 4.0 - 10 | GREY | 2,000 | 3.00 | |
| CE 4.0 - 12 | GREY | 2,000 | 3.00 | |
| CE 6.0 - 12 | BLACK,GREEN | 1,000 | 3.00 | |
| CE 10 - 12 | IVORY | 500 | 3.75 | |
| CE 16 - 12 | GREEN | 500 | 8.00 | |
| CE 25 - 16 | BROWN | 200 | 14.00 | |
| CE 35 - 16 | BEIGE | 200 | 17.00 | |
| CE 35 - 25 | BEIGE | 100 | 21.00 | |
| CE 50 - 25 | OLIVE | 100 | 25.00 |
T.Lug Cord-End Twin Sleeves - ข้อต่อย้ำปลายสาย (แบบคู่)
![]() |
รายการ | สี | ราคา / ตัว | ราคา |
| CE 0.75 - 8X2 | GREY | 1,000 | 2.25 | |
| CE 1.0 - 8X2 | RED | 1,000 | 2.25 | |
| CE 1.5 - 8X2 | BLACK | 1,000 | 2.75 | |
| CE 2.5 - 8X2 | BLUE | 1,000 | 3.00 |
T.Lug High Voltage Electrical Terminals Short Barrel One Holes - หางปลาแรงสูงชนิดรูเดี่ยว
|
รายการ | บรรจุ / กล่อง | ราคา / ตัว |
| HTS 10 - 6, 8 | 100 | 28.00 | |
| HTS 16 - 6, 8 | 100 | 36.00 | |
| HTS 25 - 6, 8, 10 | 100 | 40.00 | |
| HTS 35 - 6, 8, 10 | 50 | 50.00 | |
| HTS 50 - 8, 10, 12 | 40 | 60.00 | |
| HTS 70 - 8, 10, 12 | 40 | 75.00 | |
| HTS 95 - 8, 10, 12 | 20 | 125.00 | |
| HTS 120 - 10, 12, 14 | 20 | 140.00 | |
| HTS 150 - 12, 14, 16 | 20 | 185.00 | |
| HTS 185 - 12, 14, 16 | 10 | 220.00 | |
| HTS 240 - 12, 14, 16 | 10 | 285.00 | |
| HTS 300 - 12, 14, 16 | 10 | 420.00 | |
| HTS 400 - 12, 14, 16 | 5 | 600.00 | |
| HTS 500 - 12, 14, 16 | 5 | 800.00 | |
| HTS 630 - 12, 14, 16 | - | 1,050.00 |
T.Lug High Voltage Electrical Terminals Long Barrel One Holes - หางปลาแรงสูงชนิดรูคู่
|
รายการ | บรรจุ / กล่อง | ราคา / ตัว |
| HTL 10 - 6, 8 | 100 | 35.00 | |
| HTL 16 - 6, 8 | 100 | 45.00 | |
| HTL 25 - 6, 8, 10 | 100 | 60.00 | |
| HTL 35 - 6, 8, 10 | 50 | 80.00 | |
| HTL 50 - 8, 10, 12 | 40 | 125.00 | |
| HTL 70 - 8, 10, 12 | 40 | 150.00 | |
| HTL 95 - 8, 10, 12 | 20 | 175.00 | |
| HTL 120 - 10, 12, 14 | 20 | 205.00 | |
| HTL 150 - 12, 14, 16 | 20 | 245.00 | |
| HTL 185 - 12, 14, 16 | 10 | 270.00 | |
| HTL 240 - 12, 14, 16 | 10 | 370.00 | |
| HTL 300 - 12, 14, 16 | 10 | 550.00 | |
| HTL 400 - 12, 14, 16 | 5 | 650.00 | |
| HTL 500 - 12, 14, 16 | 5 | 890.00 | |
| HTL 630 - 12, 14, 16 | - | 1,350.00 |
T.Lug High Voltage Electrical Terminals Splices Long Barrel - สลีปต่อสายแรงสูง
|
รายการ | บรรจุ / กล่อง | ราคา / ตัว |
| HTSL 10 | 100 | 38.00 | |
| HTSL 16 | 100 | 47.00 | |
| HTSL 25 | 100 | 85.00 | |
| HTSL 35 | 50 | 110.00 | |
| HTSL 50 | 50 | 140.00 | |
| HTSL 70 | 40 | 190.00 | |
| HTSL 95 | 40 | 210.00 | |
| HTSL 120 | 20 | 230.00 | |
| HTSL 150 | 20 | 275.00 | |
| HTSL 185 | 10 | 300.00 | |
| HTSL 240 | 10 | 390.00 | |
| HTSL 300 | 8 | 600.00 | |
| HTSL 400 | 5 | 700.00 | |
| HTSL 500 | 5 | 950.00 | |
| HTSL 630 | - | 1,100.00 |
T.Lug High Voltage 90 Electrical Terminals Short Barrel One Hole - หางปลาแรงสูงชนิดรูเดี่ยว 90
|
รายการ | บรรจุ / กล่อง | ราคา / ตัว |
| HRS 10 - 6, 8 | 100 | 35.00 | |
| HRS 16 - 6, 8 | 100 | 40.00 | |
| HRS 25 - 6, 8, 10 | 100 | 45.00 | |
| HRS 35 - 6, 8, 10 | 50 | 60.00 | |
| HRS 50 - 8, 10, 12 | 40 | 75.00 | |
| HRS 70 - 8, 10, 12 | 20 | 85.00 | |
| HRS 95 - 8, 10, 12 | 10 | 140.00 | |
| HRS 120 - 10, 12, 14 | 10 | 165.00 | |
| HRS 150 - 12, 14, 16 | 10 | 215.00 | |
| HRS 185 - 12, 14, 16 | 10 | 250.00 | |
| HRS 240 - 12, 14, 16 | 5 | 320.00 | |
| HRS 300 - 12, 14, 16 | 5 | 480.00 | |
| HRS 400 - 12, 14, 16 | 2 | 650.00 | |
| HRS 500 - 12, 14, 16 | 1 | 850.00 | |
| HRS 630 - 12, 14, 16 | - | 1,100.00 |
T.Lug High Voltage 90 Electrical Terminals Long Barrel Two Holes - หางปลาแรงสูงชนิดรูคู่ 90
![]() |
รายการ | บรรจุ / กล่อง | ราคา / ตัว |
| HRL 10 - 6, 8 | 100 | 40.00 | |
| HRL 16 - 6, 8 | 100 | 50.00 | |
| HRL 25 - 6, 8, 10 | 100 | 65.00 | |
| HRL 35 - 6, 8, 10 | 50 | 90.00 | |
| HRL 50 - 8, 10, 12 | 40 | 145.00 | |
| HRL 70 - 8, 10, 12 | 20 | 170.00 | |
| HRL 95 - 8, 10, 12 | 10 | 200.00 | |
| HRL 120 - 10, 12, 14 | 10 | 245.00 | |
| HRL 150 - 12, 14, 16 | 10 | 290.00 | |
| HRL 185 - 12, 14, 16 | 10 | 320.00 | |
| HRL 240 - 12, 14, 16 | 5 | 450.00 | |
| HRL 300 - 12, 14, 16 | 5 | 600.00 | |
| HRL 400 - 12, 14, 16 | 2 | 750.00 | |
| HRL 500 - 12, 14, 16 | 1 | 990.00 | |
| HRL 630 - 12, 14, 16 | - | 1,400.00 |
T.Lug High Voltage Obtuse Angle Electrical Terminals Short Barrel One Hole - หางปลาแรงสูงชนิดรูเดี่ยว 135
|
รายการ | บรรจุ / กล่อง | ราคา / ตัว |
| HOS 10 - 6, 8 | 100 | 35.00 | |
| HOS 16 - 6, 8 | 100 | 40.00 | |
| HOS 25 - 6, 8, 10 | 100 | 45.00 | |
| HOS 35 - 6, 8, 10 | 50 | 60.00 | |
| HOS 50 - 8, 10, 12 | 40 | 75.00 | |
| HOS 70 - 8, 10, 12 | 20 | 85.00 | |
| HOS 95 - 8, 10, 12 | 10 | 140.00 | |
| HOS 120 - 10, 12, 14 | 10 | 165.00 | |
| HOS 150 - 12, 14, 16 | 10 | 215.00 | |
| HOS 185 - 12, 14, 16 | 10 | 250.00 | |
| HOS 240 - 12, 14, 16 | 5 | 320.00 | |
| HOS 300 - 12, 14, 16 | 5 | 480.00 | |
| HOS 400 - 12, 14, 16 | 2 | 650.00 | |
| HOS 500 - 12, 14, 16 | 1 | 850.00 | |
| HOS 630 - 12, 14, 16 | - | 1,100.00 |
T.Lug High Voltage Obtuse Angle Electrical Terminals Long Barrel Two Holes - หางปลาแรงสูงชนิดรูคู่ 135
|
รายการ | บรรจุ / กล่อง | ราคา / ตัว |
| HOL 10 - 6, 8 | 100 | 40.00 | |
| HOL 16 - 6, 8 | 100 | 50.00 | |
| HOL 25 - 6, 8, 10 | 100 | 65.00 | |
| HOL 35 - 6, 8, 10 | 50 | 90.00 | |
| HOL 50 - 8, 10, 12 | 40 | 145.00 | |
| HOL 70 - 8, 10, 12 | 20 | 170.00 | |
| HOL 95 - 8, 10, 12 | 10 | 200.00 | |
| HOL 120 - 10, 12, 14 | 10 | 245.00 | |
| HOL 150 - 12, 14, 16 | 10 | 290.00 | |
| HOL 185 - 12, 14, 16 | 10 | 320.00 | |
| HOL 240 - 12, 14, 16 | 5 | 450.00 | |
| HOL 300 - 12, 14, 16 | 5 | 600.00 | |
| HOL 400 - 12, 14, 16 | 2 | 750.00 | |
| HOL 500 - 12, 14, 16 | 1 | 990.00 | |
| HOL 630 - 12, 14, 16 | - | 1,400.00 |
*หมายเหตุ: ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรุณาติดต่อสอบถามที่ Tel. 062-519-2494 หรือ Line Id: Bigozzzz





















